محافظة : الجنوب | ||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية والهدف الرئيسي من الانتاج * | ||||||||
جدول 5.3 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
الري | الهدف الرئيسي من الانتاج | |||||
المساحة
الاجمالية (3) |
استهلاك ذاتي | مبيع | ||||||
المساحة المروية (2) | |
المساحة المزروعة (4) | % (4/3) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/3) |
|||
نجيليات | 18,973 | 585 | 3.1 | 18,973 | 274 | 1.4 | 18,698 | 98.6 |
قرنيات | 3,933 | 1,388 | 35.3 | 3,933 | 55 | 1.4 | 3,879 | 98.6 |
زراعات علفية | 233 | 18 | 7.8 | 233 | - | 0.0 | 233 | 100.0 |
خضار ورقية | 4,500 | 3,242 | 72.0 | 4,500 | 75 | 1.7 | 4,425 | 98.3 |
خضار ثمرية | 6,555 | 5,621 | 85.8 | 6,555 | 160 | 2.4 | 6,395 | 97.6 |
درنيات وابصال | 598 | 428 | 71.5 | 598 | 16 | 2.7 | 582 | 97.3 |
زراعات صناعية | 12,850 | 345 | 2.7 | 12,850 | 206 | 1.6 | 12,644 | 98.4 |
المجموع | 47,641 | 11,626 | 24.4 | 47,641 | 787 | 1.7 | 46,855 | 98.3 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |